แผนรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567
ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางาน | แผนรับ | รอบทั่วไป | หมายเหตุ |
สาขางานยานยนต์ | 160 | 22 | |
สาขางานยานยนต์ ระบบทวิภาคี | 40 | 14 | |
สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า ระบบทวิภาคี | 40 | 18 | |
สาขางานเครื่องมือกล | 120 | 39 | |
สาขางานโครงสร้าง | 40 | 28 | |
สาขางานไฟฟ้ากำลัง | 160 | 33 | |
สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระบบทวิภาคี | 20 | 10 | |
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ | 80 | 54 | |
สาขางานเมคคาทรอนิกส์ | 40 | 14 | |
สาขางานก่อสร้าง | 120 | 55 | |
สาขางานสถาปัตยกรรม | 80 | 40 | |
สาขางานอุตสาหกรรมยาง | 20 | 14 | |
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 80 | 36 | |
สาขางานโลจิสติกส์ | 30 | 24 | |
รวม | 1,030 | 401 |
ระดับ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางาน | แผนรับ | รอบทั่วไป | วุฒิการศึกษาที่จบ |
สาขางานเทคนิคยานยนต์ | 40 | - | ปวช. |
สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี | 80 | 6 | ปวช. |
สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ระบบทวิภาคี | 20 | - | ปวช. |
สาขางานเครื่องมือกล | 40 | - | ปวช. |
สาขางานเครื่องมือกล ระบบทวิภาคี | 20 | 5 | ปวช. |
สาขางานเครื่องมือกล ม.6 | 20 | 8 | ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา |
สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม | 20 | 8 | ปวช. |
สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม ม.6 | 20 | 19 | ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา |
สาขางานไฟฟ้ากำลัง | 80 | 7 | ปวช. |
สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระบบทวิภาคี | 40 | 20 | ปวช. |
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระบบทวิภาคี | 20 | 14 | ปวช. |
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระบบทวิภาคี (ทวิวุฒิ) | 20 | 9 | ปวช. |
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ | 20 | 10 | ปวช. |
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ระบบทวิภาคี | 20 | 18 | ปวช. |
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ม.6 | 20 | 8 | ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา |
สาขางานก่อสร้าง | 40 | - | ปวช. |
สาขางานก่อสร้าง ระบบทวิภาคี | 20 | 4 | ปวช. |
สาขางานก่อสร้าง ม.6 | 20 | 17 | ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา |
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม | 20 | 8 | ปวช. |
สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง | 15 | 11 | ปวช. |
สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง ม.6 | 15 | 12 | ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา |
สาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ ระบบทวิภาคี | 20 | 20 | ปวช. |
สาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ ระบบทวิภาคี ม.6 | 20 | 16 | ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา |
สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ | 20 | 6 | ปวช. |
สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ระบบทวิภาคี | 20 | 15 | ปวช. |
สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ม.6 | 20 | 12 | ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา |
สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบทวิภาคี | 20 | 18 | ปวช. |
สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบทวิภาคี ม.6 | 20 | 18 | ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา |
รวม | 770 | 307 |
ระดับ ปริญญาตรี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางาน | แผนรับ | รอบทั่วไป | วุฒิการศึกษาที่จบ |
สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ระบบทวิภาคี | 25 | 5 | ปวส. |
สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ระบบทวิภาคี ภาคนอกเวลาราชการ | 25 | 5 | ปวส. |
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ระบบทวิภาคี | 25 | 5 | ปวส. |
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ระบบทวิภาคี ภาคนอกเวลาราชการ | 25 | 18 | ปวส. |
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบทวิภาคี | 20 | 7 | ปวส. |
สาขาเทคโนโลยียาง ระบบทวิภาคี | 20 | 7 | ปวส. |
รวม | 140 | 45 |