แผนรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566
ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางาน | แผนรับ | รอบโควตา | รอบทั่วไป |
สาขางานยานยนต์ | 160 | 128 | 32 |
สาขางานยานยนต์ ระบบทวิภาคี | 40 | 32 | 8 |
สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า ระบบทวิภาคี | 40 | - | 40 |
สาขางานเครื่องมือกล | 120 | 96 | 24 |
สาขางานโครงสร้าง | 40 | 32 | 8 |
สาขางานไฟฟ้ากำลัง | 160 | 128 | 32 |
สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระบบทวิภาคี | 40 | 32 | 8 |
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ | 80 | 64 | 16 |
สาขางานเมคคาทรอนิกส์ | 40 | 32 | 8 |
สาขางานก่อสร้าง | 120 | 96 | 24 |
สาขางานสถาปัตยกรรม | 80 | 64 | 16 |
สาขางานอุตสาหกรรมยาง | 30 | 24 | 6 |
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 80 | 64 | 16 |
สาขางานโลจิสติกส์ | 40 | 32 | 8 |
รวม | 1,070 | 824 | 246 |
ระดับ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางาน | แผนรับ | รอบโควตา | รอบทั่วไป |
สาขางานเทคนิคยานยนต์ | 80 | 64 | 16 |
สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี | 80 | 64 | 16 |
สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ระบบทวิภาคี | 25 | 20 | 5 |
สาขางานเครื่องมือกล | 40 | 32 | 8 |
สาขางานเครื่องมือกล ระบบทวิภาคี | 25 | 20 | 5 |
สาขางานเครื่องมือกล ม.6 | 20 | 16 | 4 |
สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม | 40 | 32 | 8 |
สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม ม.6 | 20 | 16 | 4 |
สาขางานไฟฟ้ากำลัง | 88 | 70 | 18 |
สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระบบทวิภาคี | 44 | 35 | 9 |
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 40 | 32 | 8 |
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระบบทวิภาคี | 40 | 32 | 8 |
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 15 | 12 | 3 |
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระบบทวิภาคี | 15 | 12 | 3 |
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.6 | 10 | 8 | 2 |
สาขางานก่อสร้าง | 40 | 32 | 8 |
สาขางานก่อสร้าง ระบบทวิภาคี | 40 | 32 | 8 |
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม | 20 | 16 | 4 |
สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง | 20 | 16 | 4 |
สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง ม.6 | 20 | 16 | 4 |
สาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ ระบบทวิภาคี | 15 | 12 | 3 |
สาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ ระบบทวิภาคี ม.6 | 15 | 12 | 3 |
สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ | 40 | 32 | 8 |
สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ม.6 | 40 | 32 | 8 |
สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบทวิภาคี | 20 | 16 | 4 |
สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบทวิภาคี ม.6 | 20 | 16 | 4 |
รวม | 872 | 697 | 175 |
ระดับ ปริญญาตรี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางาน | แผนรับ | รอบโควตา | รอบทั่วไป |
สาขาเทคโนโลยียานยนต์ | 20 | 16 | 4 |
สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ภาคนอกเวลาราชการ | 20 | 16 | 4 |
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า | 20 | 16 | 4 |
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ภาคนอกเวลาราชการ | 20 | 16 | 4 |
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 20 | 16 | 4 |
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ภาคนอกเวลาราชการ | 20 | 16 | 4 |
สาขาเทคโนโลยียาง | 20 | 16 | 4 |
รวม | 140 | 112 | 28 |